
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-03 | 17:02 | 17:39 | 37 分鐘 |
2 | 16:45 | 16:48 | 3 分鐘 | |
3 | 13:52 | 13:56 | 3 分鐘 | |
4 | 13:48 | 13:48 | 1 分鐘 | |
5 | 13:45 | 13:46 | 1 分鐘 | |
6 | 13:38 | 13:40 | 2 分鐘 | |
7 | 13:35 | 13:36 | 0 分鐘 | |
8 | 13:32 | 13:33 | 1 分鐘 | |
9 | 13:29 | 13:29 | 0 分鐘 | |
10 | 13:26 | 13:26 | 1 分鐘 | |
11 | 13:20 | 13:21 | 0 分鐘 | |
12 | 13:10 | 13:11 | 1 分鐘 | |
13 | 12:54 | 12:55 | 1 分鐘 | |
14 | 12:49 | 12:50 | 2 分鐘 | |
15 | 12:07 | 12:46 | 39 分鐘 | |
16 | 11:25 | 11:52 | 27 分鐘 | |
17 | 11:21 | 11:22 | 0 分鐘 | |
18 | 2018-04-02 | 19:26 | 19:27 | 0 分鐘 |
19 | 19:20 | 19:20 | 0 分鐘 | |
20 | 19:17 | 19:18 | 0 分鐘 | |
21 | 11:57 | 11:58 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1718100.utbb1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
